Engine Parts > Pistons >

ARCTIC CAT/KAWASAKI SNOWMOBILE PISTONS

Kimpex logo

Features

  • All Kimpex components will interchange with OEM
  • High-performance cast pistons closely match original equipment
  • Engineered for the best possible heat transfer from combustion chamber to cylinder walls
  • All pistons are priced with ring(s), wrist pins and circlips

Images

ARCTIC CAT/KAWASAKI SNOWMOBILE PISTONS



Ring Set

Part # Description Retail
KR09-685  FITS MODEL: Cheetah 340 72-75, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 
KR09-685  FITS MODEL: EXT 340A/SP 71, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 
KR09-685  FITS MODEL: Jag 340 75, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 
KR09-685  FITS MODEL: Lynx II 340 74, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 
KR09-685  FITS MODEL: Panther 340A 71-75, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 
KR09-685  FITS MODEL: Puma 340A 71-73, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 
KR09-685  FITS MODEL: El Tigre 440Z 75-77 (two plugs), CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $6.95 

Piston Assy.

Part # Description Retail
K09-685  FITS MODEL: Cheetah 340 72-75, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 
K09-685  FITS MODEL: EXT 340A/SP 71, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 
K09-685  FITS MODEL: Jag 340 75, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 
K09-685  FITS MODEL: Lynx II 340 74, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 
K09-685  FITS MODEL: Panther 340A 71-75, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 
K09-685  FITS MODEL: Puma 340A 71-73, CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 
K09-685  FITS MODEL: El Tigre 440Z 75-77 (two plugs), CC: 340, NO. CYL.: 2, BORE: 2.362" (60mm), STROKE: 2.362" (60mm), STD. OR OVERSIZE: Std., REPLACES WISECO: 2082PS   $37.95 

This item appears on page 355 of the Snow Catalog